Ulasan Spesifikasi dan Harga Sony Xperia M5 – Kamera Besar & Tahan Air – Agustus tahun ini Sony kembali meluncurkan smartphone seria Xperia baru yang dijuluki Sony Xperia M5. Spesifikasi yang ditawarkan Xperia M5 cukup eksklusif, diantaranya RAM sebesar 3GB, layar sentuh dengan kualitas Full HD, dan jaringan lengkap 4G dan 3G. Smartphone ini kabarnya memang tidak akan dirilis di Indonesia, namun hanya di negara-negara benua Eropa saja. Simak ulasan spesifikasi dan harga Sony Xperia M5 di bawah ini untuk lebih lengkapnya.
Review Sony Xperia M5
Sony Xperia M5 hadir dengan penyimpanan internal sebesar 16GB, dukungan Dual SIM, layar selebar 5 inci dengan kualitas HD, microSD yang dapat menampung memori hingga 200GB, dukungan jaringan 4G, HTML5, Bluetooth, kamera utama 21 megapixel dengan LED Flash dan autofocus plus kamera depan berresolusi 13 megapixel dengan fixed focus.
Pada sektor dapur pacu, Xperia M5 sudah menggunakan prosesor ARM Cortex A53 berteknologi Octa Core dengan kecepatan maksimum 2.0 Ghz. Sayangnya chipset yang digunakan hanya berkelas menengah kebawah, yakni MediaTek MT6795, sehingga untuk menambah gairah perfoma, Sony menanamkan GPU PowerVR G6200. Dengan harga yang diperkirakan mencapai 5jt rupiah, tentu saja Sony tidak tanggung-tanggung untuk masalah Software. Dalam hal ini Sony sudah menanamkan Android terbaru, Lollipop 5.1.
Sony Xperia M5 diperkirakan memiliki dimensi 145 x 72 x 7.66mm dan memiliki berat 142.6 gram saja.
Spesifikasi Sony Xperia M5
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | LTE band 1(2100) |
SIM | Dual SIM |
Tipe Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density), 5.0 inches |
Buku Telepon | Ya, Practically Unlimited |
Perekam Panggilan | Ya, Practically Unlimited |
Penyimpanan Internal | 16 GB Internal Storage, 3 GB RAM |
Penyimpanan Eksternal | microSD, up to 200 GB |
GPRS | Ya, Class 12 |
EDGE | Ya, Class 12 |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
USB | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go |
Bluetooth | Ya, v4.1, A2DP, LE, apt-X |
NFC | Ya |
Kecepatan 3G/4G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Kamera Utama | 21.5 MP, 5248 x 3936, phase detection autofocus, LED flash |
Video | Ya, 2160p@30fps, HDR |
Depan | 13 MP, autofocus, 1080p@30fps video |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Tipe Pemberitahuan | Vibration MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya |
3.5mm jack | Ya |
Dapur Pacu | Android OS, v5.0 (Lollipop), Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53, Mediatek MT6795 Chipset And PowerVR G6200 GPU |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Peramban | HTML5 And Flash (Download From Outside) |
Radio | FM radio with RDS |
GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS |
Java | No |
Warna | Black, White, Gold |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery |
Waktu Bicara | Up to 11 h 49 min (2G) / Up to 12 h 11 min (3G) |
Standby | Up to 671 h (2G) / Up to 656 h (3G) |
Harga Sony Xperia M5
Sony Xperia M5 tersedia dalam 3 varian warna, yakni hitam, putih, dan emas. Belum diketahui secara pasti berapa harga Sony Xperia M5, namun diperkirakan smartphone ini akan dijual sekitar 4-5 juta rupiah.